E-Megara-GR
Uncategorized

Energy Aquathlon Championship

Energy Aquathlon Championship
& Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Aquathlon Π/Κ , ΠΠ/ΠΚ 2018

Energy Aquathlon 1+5k
Place Name Bib No Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 3 29 13:24.0 0:20.6 18:20.1 32:04.8 Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε.
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 165 25 13:24.2 0:27.8 18:54.8 32:46.9 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 4 20 15:23.6 0:25.6 19:43.4 35:32.8 NS COACHING
4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ 149 36 15:16.5 0:44.1 21:16.3 37:17.1 Bike thirty volos
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 141 24 13:32.2 0:49.9 23:15.7 37:37.9 KYRIAZOPOULOS TEAM
6 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 1 41 16:28.2 0:32.9 20:57.2 37:58.4 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΔΑΣ 133 27 18:31.0 0:50.4 19:05.5 38:27.0 Kalamata Running Project
8 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΙΝΤΖΙΑΔΗΣ 176 32 15:19.8 0:56.4 22:33.4 38:49.7 RedStar
9 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΚΟΥ 170 28 15:36.4 0:45.5 25:43.7 42:05.7 ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
10 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 169 41 18:50.4 0:55.1 22:41.4 42:27.0 ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
11 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 139 53 18:06.6 1:14.6 23:32.3 42:53.7 RED STAR
12 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 166 39 19:32.5 0:37.2 22:57.2 43:07.0
13 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ 128 38 20:07.6 0:45.6 22:30.3 43:23.6 ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
14 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 157 45 17:12.2 1:10.0 25:10.3 43:32.6 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
15 ΘΕΜΗΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ 99 41 17:21.7 1:19.0 25:22.3 44:03.1
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ 135 50 20:26.5 1:30.3 22:38.2 44:35.1
17 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ 155 15 17:22.6 0:49.6 26:29.2 44:41.4 DYNAMIX
18 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 158 33 19:12.3 1:03.5 24:32.8 44:48.6 ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19 PETROS SALPEAS 116 35 16:16.4 0:48.0 28:14.6 45:19.1 red star
20 IOANNIS FRAGKOULOPOULOS 108 33 22:15.3 1:14.3 22:04.7 45:34.5 2FAST4U
21 ΘΕΜΗΣ ΖΥΓΟΥΜΗΣ 130 42 19:28.6 0:58.0 25:21.5 45:48.2 alex endurance gang
22 ZAKARIA AMIN 102 38 21:46.5 0:57.6 23:11.0 45:55.1
23 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΝΤΟΣ 148 45 18:41.9 1:20.0 26:02.3 46:04.3 PAO MASTERS
24 ANGELIKI STAMOU 119 42 19:07.4 1:05.1 25:52.0 46:04.6
25 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 153 44 17:18.0 1:38.4 27:22.0 46:18.6
26 STAVROS MPOUMPOUKAS 114 56 21:26.4 1:15.6 23:40.4 46:22.5
27 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 129 23 20:22.1 1:24.0 24:52.2 46:38.4 0
28 KONSTANTINOS DOULGERAKIS 107 34 21:11.9 1:36.6 23:54.9 46:43.5
29 ΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΡΛΕΣ 173 42 21:13.6 0:52.4 24:55.2 47:01.3
30 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΙΤΑΝΗ 180 16 17:26.6 0:43.6 30:22.0 48:32.4 NOKY
31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 175 25 23:55.2 1:47.5 22:51.1 48:34.0
32 PANAGIOTIS KANDRINAKOS 110 50 22:05.7 1:56.0 24:56.9 48:58.7
33 ARISTEIDIS AILIANOS 101 55 23:57.5 1:41.5 23:44.1 49:23.1 ΕΥΚΛΗΣ
34 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΡΕΑΣ 162 45 21:05.5 1:07.3 27:12.7 49:25.6 RAFINA RUNNERS
35 STELIOS KONSTANTINOU 111 50 19:21.5 1:17.5 28:51.8 49:30.9
36 ΧΑΡΑ ΤΟΥΡΑΤΖΩΦ 168 42 20:56.0 1:07.3 27:32.5 49:35.9
37 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 131 36 22:42.3 1:00.6 28:48.1 52:31.1
38 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΗΣ 145 54 25:28.9 2:10.6 26:10.4 53:50.0
39 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ 163 56 22:33.3 2:04.3 30:12.3 54:50.0
40 DIMITRIS STAMATIADIS 118 40 26:37.0 1:08.4 27:29.4 55:14.9
41 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ 178 26 23:48.7 1:27.2 30:15.2 55:31.1
42 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 156 43 27:37.9 1:57.7 26:16.4 55:52.1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
43 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 160 46 25:40.1 2:04.4 28:23.5 56:08.1
44 ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ 161 26 25:27.8 1:26.2 29:19.6 56:13.7
45 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 142 54 25:44.0 2:01.9 28:57.5 56:43.4 KYRIAZOPOULOS TEAM
46 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΠΙΤΣΙΜΑΔΗΣ 136 54 23:54.1 1:17.1 33:12.0 58:23.3
47 IOANNIS LIVATHINOS 112 59 22:36.8 2:38.7 33:07.8 58:23.4 SELECTED CLO.TRIATHLON TEAM
48 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 121 29 22:28.2 2:48.0 33:07.4 58:23.7 SELECTED TRIATHLON TEAM
49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ 140 32 26:29.1 2:29.0 30:35.6 59:33.7
50 CHRISTOS CHALDAIOS 106 34 34:53.9 2:20.4 29:29.7 1:06:44.1 Never_Never_Never
DNF LUIS WOODGATE 97 16 13:31.1 0:48.7 NOKY
DNF LEFTERIS ANDRIANAKIS 103 34 25:13.9 1:01.4 Never_never_never
DNS EVA BEKA 104 21
DNS DRAGANA CEJOVIC 105 51
DNS LEONIDAS KALOGEROPOULOS 109 52 Los vathros
DNS ATHINA MICHALOPOULOU 113 16 ILISSOS
DNS LAZAROS PREVEZIANOS 115 55
DNS NIKOS SEPETAS 117 34 Crossfit Piraeus
DNS THANOS STOUMPAS 120 41 NScoaching
DNS ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΝΙΑΚΟΣ 122 22
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 123 24 Santa Running Team
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ 124 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
DNS ΕΛΕΝΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 125 27
DNS ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΙΑΡΕΝΗ 2 25
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ 126 38
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 127 31
DNS ΝΙΚΟΛ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 132 45
DNS ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 134 47 LOS VATHROS
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ 137 20 Ποσειδώνας Ιλισίων
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ 138 33
DNS ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 143 44 THE RUNNERS PROJECT
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ 144 45 Los Vathros
DNS ΗΡΩ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ 146 47 ΠΑΟ
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 147 31
DNS ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ 150 21 ΣΑΚΑ
DNS ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 151 50 IRONAUTS
DNS ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΜΗΣ 152 30
DNS ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 154 33
DNS ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ 159 51
DNS ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 164 51 ΣΔΥΜ
DNS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 167 34
DNS ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ 171 52
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 172 36 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΗΚΣ
DNS ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 174 49 NOKY
DNS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 177 24

SuperSprint Aquathlon 0,5+2,5k
Place Name Bib No Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 182 29 10:16.9 0:22.7 9:02.5 19:42.3 Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε.
2 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ 188 16 10:19.3 0:41.9 10:26.0 21:27.2 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 197 16 10:15.2 0:24.7 11:55.4 22:35.4 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΒΑΣ 183 33 13:51.3 0:30.0 10:11.2 24:32.5
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 96 31 13:50.6 1:05.4 11:19.7 26:15.8
6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ 90 33 14:55.0 1:08.3 11:16.0 27:19.4
7 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 187 38 14:49.2 0:49.8 12:22.7 28:01.8
8 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΑΣ 184 36 14:21.5 0:44.4 13:15.0 28:20.9 μεσσηνιακος
9 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 185 31 17:48.0 0:39.2 13:42.2 32:09.5
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 181 44 18:02.4 1:17.1 12:57.7 32:17.2
DNS EVA BEKA 179 21
DNS ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΝΙΑΚΟΣ 5 22
DNS ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΣ 186 29 Koklioteam
DNS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ 189 36

Youth Aquathlon 0,5+2,5k
Place Name Bib No Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 34 12 4:16.5 0:48.6 11:13.9 16:19.1 RED STAR TRIATHLON
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ 36 12 5:18.3 0:46.7 11:00.9 17:05.9 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3 ROBYN WOODGATE 27 15 5:08.0 0:34.6 11:59.5 17:42.2 NOKY
4 ΕΜΙΛΗ ΒΑΛΜΑ 30 14 5:05.1 0:42.4 11:55.5 17:43.1 ΝΟΚΥ
5 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΛΑ 41 13 4:15.7 0:45.0 12:52.0 17:52.8 Α.Σ ΠΑΛΜΟΣ
6 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ 38 14 5:52.5 0:29.3 11:37.0 17:58.9 RED STAR TRIATHLON
7 ΑΜΑΝΤΑ ΓΚΕΛΗ 31 12 4:56.4 0:37.8 12:30.8 18:05.1 RED STAR TRIATHLON
8 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 40 12 5:39.7 0:33.4 12:27.7 18:41.0 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 37 12 5:47.8 0:53.0 12:24.8 19:05.6
10 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ 47 12 5:33.3 1:12.7 12:46.9 19:33.0 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ
11 ΝΙΟΒΗ ΚΟΥΒΑΡΑ 35 14 6:45.7 0:59.7 12:00.6 19:46.1 ΝΟΚΥ
12 ΕΥΑ ΤΟΔΕ 42 14 5:51.1 0:37.4 13:37.8 20:06.4 ΝΟΚΥ
13 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ 28 14 8:36.1 0:54.7 11:46.3 21:17.1 ΝΟΚΥ
14 ΦΥΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 33 12 5:33.1 0:36.5 16:11.6 22:21.3 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
15 ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 94 14 6:45.7 0:38.6 15:25.3 22:49.7
16 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 46 13 5:01.3 0:45.8 21:59.3 27:46.5 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ
17 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΛΑΝΤΗ 93 14 9:51.8 0:36.3 20:26.8 30:55.0 Ν.Ο.ΚΥ.
DNS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 29 14 ΝΟΚΥ
DNS ΛΟΥΤΣΙΑ ΙΓΝΑΤ 32 13 ΝΟΚΥ
DNS ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39 13 ΟΦΝΙ
DNS ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 43 15 ΝΟΚΥ
DNS ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 44 13 Νηρηιδα

Kids Aquathlon 0,2+1k
Place Name Bib No Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Team/Club
1 ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ 45 11 3:47.7 4:35.2 8:22.9 RED STAR TRIATHLON
2 ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΤΖΟΛΑ 92 11 3:54.9 4:33.1 8:28.1
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 91 11 4:29.2 4:06.7 8:36.0
4 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 17 10 4:39.8 4:15.4 8:55.2 ΝΟΚΥ
5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ 26 9 4:43.5 4:54.9 9:38.5 RED STAR TRIATHLON CLUB
6 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 10 4:39.3 5:00.6 9:39.9 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
7 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΟΡΦΗΣ 19 11 4:23.6 5:18.0 9:41.7 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
8 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΒΗΣ 14 10 4:37.1 5:11.5 9:48.7 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
9 ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 24 11 4:46.2 5:06.4 9:52.7 NOKY
10 ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 23 10 5:02.5 4:55.4 9:57.9 ΝΟΚΥ
11 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 11 9 4:39.1 5:34.5 10:13.7 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 95 10 4:57.6 5:28.2 10:25.8
13 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 22 10 4:44.9 5:45.8 10:30.7 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
14 ΒΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 12 9 5:09.3 5:32.4 10:41.7 NOKY
15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΟΥΜ 20 11 5:11.3 6:41.1 11:52.4
16 ΚΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ 21 8 6:21.4 5:59.8 12:21.2
17 ΛΥΔΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ 15 9 6:52.2 5:30.2 12:22.5 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΤΑΔΗΣ 25 8 8:01.8 6:05.3 14:07.2 ΝΟΚΥ
DNS ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 13 11 NOKY
DNS ΗΛΙΑΣ ΒΕΛΗΣ 16 7 ΝΟΚΥ
DNS ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 48 11 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ

Team Relay Aquathlon
Place Name Bib No Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Team/Club
1 KOTTIS KONSTANTINOS / RODITIS TASOS 194 0 16:54.3 0:31.4 20:10.9 37:36.8 Body evolution
2 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 98 0 15:19.6 24:35.0 39:54.7
3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 192 0 18:59.5 21:05.8 40:05.3 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
4 ALEXANDRA FYTOU / SERAFIM PAPAPANAGIOTOU 191 0 20:53.3 0:29.5 22:14.3 43:37.1 NOKIA
5 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 195 0 23:43.4 0:34.0 21:50.2 46:07.6 Melina’s Team
6 KYRIAZOPOYLOS XRHSTOS / KLOYBATOS GERASIMOS 193 0 23:48.3 0:41.7 24:02.3 48:32.4 a s lykoi
7 ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ /  ΤΟΥΡΑΤΖΩΦ ΤΑΓΚΑΣ 196 0 26:27.8 0:35.0 23:07.7 50:10.6 ΤΟΥΡΑΤΖΩΦ – ΣΤΑΘΗΣ
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 190 0 ΓΚΟΛΦΗΣ – ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Energy Aquathlon Championship 2018 Mixed Relay Aquathlon

Energy Aquathlon Championship 2018 Mixed Relay Aquathlon
Overall Results
May 27, 2018
TRIATHLON HELLAS

place bib Club/team Gun time Αθλητης 1 Leg1 Time Αθλητής 2 Leg2 Time Αθλητής 3 Leg3 Time
1 20 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22:26.7 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6:21.1 ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 9:16.5 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6:49.1
2 22 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ 22:38.7 ΛΑΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 7:31.9 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 7:59.8 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7:07.0
3 31 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 24:25.9 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ 8:43.7 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΛΑ 8:10.9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 7:31.3
4 30 ARGIS RUNNING PROJECT 24:45.2 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 8:15.4 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΚΟΥ 8:20.6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΟΙΑΣ 8:09.2
5 24 RED STAR TRIATHLON 1 24:54.7 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΠΕΑΣ 8:16.0 ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ 8:41.1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΛΗΣ 7:57.6
6 21 RED STAR TRIATHLON 2 25:15.4 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 8:19.5 ΑΜΑΝΤΑ ΓΚΕΛΗ 9:20.8 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΙΝΤΖΙΑΔΗΣ 7:35.1
7 25 ΝΟΚΥ 1 JUNIORS 26:19.1 ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΛΜΑ 8:14.8 ROBYN WOODGATE 8:41.7 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΪΤΑΝΗ 9:22.6
8 23 RED STAR ft NOK 26:59.3 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 7:41.9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11:34.4 ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ 7:43.0
9 27 ΝΟΚΥ 3 YOUTH B 27:39.5 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ 8:48.7 ΕΥΑ ΤΟΔΕ 9:14.5 ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΙΓΝΑΤ 9:36.3
10 28 ΝΟΚΥ 4 KIDS A 29:33.0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 8:24.4 ΗΛΙΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 9:37.1 ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΚΟΤΑΔΗ 11:31.5
11 29 ΝΟΚΥ 5 KIDS B 37:49.0 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΤΑΔΗΣ 10:31.6 ΒΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 14:29.5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 12:47.9

Energy Aquathlon Championship 2018
Age Group Results
May 27, 2018
TRIATHLON HELLAS

Energy Aquathlon 1+5k
Female 19 and Under
Place Overall Plc Name Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Bib Number Address Line 1
1 17 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ 15 17:22.6 0:49.6 26:29.2 44:41.4 155 DYNAMIX
2 30 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΙΤΑΝΗ 16 17:26.6 0:43.6 30:22.0 48:32.4 180 NOKY
DNS DNS ATHINA MICHALOPOULOU 16 113 ILISSOS

Female 20 to 29
Place Overall Plc Name Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Bib Number Address Line 1
1 9 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΚΟΥ 28 15:36.4 0:45.5 25:43.7 42:05.7 170 ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 27 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ 23 20:22.1 1:24.0 24:52.2 46:38.4 129 0
3 41 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ 26 23:48.7 1:27.2 30:15.2 55:31.1 178
4 44 ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ 26 25:27.8 1:26.2 29:19.6 56:13.7 161
DNS DNS EVA BEKA 21 104
DNS DNS ΕΛΕΝΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 27 125
DNS DNS ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΙΑΡΕΝΗ 25 2
DNS DNS ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ 21 150 ΣΑΚΑ

Female 40 to 49
Place Overall Plc Name Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Bib Number Address Line 1
1 6 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 41 16:28.2 0:32.9 20:57.2 37:58.4 1 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
2 24 ANGELIKI STAMOU 42 19:07.4 1:05.1 25:52.0 46:04.6 119
3 36 ΧΑΡΑ ΤΟΥΡΑΤΖΩΦ 42 20:56.0 1:07.3 27:32.5 49:35.9 168
4 42 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 43 27:37.9 1:57.7 26:16.4 55:52.1 156 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
DNS DNS ΝΙΚΟΛ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 45 132
DNS DNS ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 44 143 THE RUNNERS PROJECT
DNS DNS ΗΡΩ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ 47 146 ΠΑΟ

Female 50 to 59
Place Overall Plc Name Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Bib Number Address Line 1
DNS DNS DRAGANA CEJOVIC 51 105
DNS DNS ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 51 164 ΣΔΥΜ

Male 19 and Under
Place Overall Plc Name Age SWIM Time TR Time RUN Time Gun Time Bib Number Address Line 1
DNF DNF LUIS WOODGATE 16 13:31.1 0:48.7 97 NOKY

Male 20 to 29
